
PS-LV
Der Speicher für Privathaushalte und Offgrid-Anlagen.
Für Privathaushalte bietet der PS-LV eine zuverlässige Lösung zur Optimierung des Eigenverbrauchs und zur Steigerung der Energieunabhängigkeit.
Passend zur Anlagengröße kann eine Speichervariante ab 16 kWh gewählt werden.
Die 51,2 V-Systemspannung macht den PS-LV zum idealen Partner für bewährte Offgrid-Infrastrukturen.
Mit bis zu 192 kWh Kapazität eignet er sich besonders für leistungsstarke Inselnetze – ganz ohne aufwendige Parallelschaltungen.






Referenzen

Farm in Namibia, 40 kWp, PS-LV.192, 100 % Autarkie
Technische Daten
Nachstehende Tabelle fasst die technischen Daten der Varianten PS-LV.16 bis PS-LV.192 zusammen. Die Technologie hinter diesen Daten finden Sie hier →
| Parameter | PS-LV.16 | PS-LV.32 | PS-LV.48 | PS-LV.96 | PS-LV.144 | PS-LV.192 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie & Elektrik | ||||||
| Zellchemie | Lithium-ion (LiFePO4) | |||||
| Nennenergie (kWh) | 16,1 | 32,2 | 48,2 | 96,5 | 144,7 | 192,9 |
| Nutzbare Energie (kWh) | — | |||||
| DoD (%) | — | |||||
| Nennspannung (V) | 51,2 | |||||
| Spannungsbereich (V) | 48,0–56,0 | |||||
| Nennkapazität (Ah) | 314 | 628 | 942 | 1.884 | 2.826 | 3.768 |
| Leistung | ||||||
| Empf. Ladestrom (A) | 130 | 260 | 390 | 780 | 1.170 | 1.560 |
| Max. Ladestrom (A) | 139 | 279 | 418 | 836 | 1.254 | 1.672 |
| Dauer-Entladestrom (A) | 130 | 260 | 390 | 780 | 1.170 | 1.560 |
| Max. Entladestrom (A) | 139 | 279 | 418 | 836 | 1.254 | 1.672 |
| Peak-Entladestrom (A) | — | |||||
| Peak-DC-Leistung (kW) | — | |||||
| Integration | ||||||
| Kommunikation | — | |||||
| Lebensdauer & Compliance | ||||||
| Zyklen (bis 80 %) | — | |||||
| Design Life (Jahre) | — | |||||
| Zertifizierungen | — | |||||
| Garantie | — | |||||
| Umwelt & Mechanik | ||||||
| Empf. Betriebstemp. (°C) | 20…30 | |||||
| Temp. Laden (°C) | 0…50 | |||||
| Temp. Entladen (°C) | 0…50 | |||||
| Schutzart | IP20 | |||||
| Abmessungen B × H × T (mm) | 425 × 877 × 825 | 425 × 877 × 825 | 425 × 877 × 825 | 825 × 877 × 825 | 1224 × 877 × 825 | 1624 × 877 × 825 |
| Gewicht (kg) | 120 | 219 | 320 | 640 | 960 | 1.280 |
Peak-Werte sind kurzzeitig und müssen mit Dauer spezifiziert werden. Fehlende Angaben werden bis zur finalen Spezifikation als „—“ dargestellt.